ALLES NAH, ALLES DA!
DIE BEQUEMSTE FAMILIEN-
SIEDLUNG DER SCHWEIZ.
Die perfekte Familienwohnung mit höchster Lebensqualität. Alles was Sie und Ihre Kinder brauchen, liegt vor der Haustür.
Schöner Wohnen
ALLES NAH, ALLES DA!
DIE BEQUEMSTE FAMILIEN-
SIEDLUNG DER SCHWEIZ.
Die perfekte Familienwohnung mit höchster Lebensqualität. Alles was Sie und Ihre Kinder brauchen, liegt vor der Haustür.
Die Wohnungen sind grosszügig und wie folgt ausgestattet:
Etage | Objekt | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Verfügbarkeit | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2A.2 | 60.3 m2 | 23m2 | vermietet | ||||
EG | 2B.2 | 60.3 m2 | 23.0m2 | vermietet | ||||
EG | 4A.2 | 60.3 m2 | 23.0m2 | vermietet | ||||
EG | 4B.2 | 60.3 m2 | 23.0m2 | vermietet | ||||
EG | 6A.2 | 60.3 m2 | 23.0m2 | vermietet | ||||
EG | 6B.2 | 60.3 m2 | 23.0m2 | vermietet | ||||
1.OG | 2A.5 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 2B.5 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 4A.5 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 4B.5 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 6B.5 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
2.OG | 2A.8 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
2.OG | 2B.8 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
2.OG | 4A.8 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
2.OG | 4B.8 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
2.OG | 6A.8 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
2.OG | 6B.8 | 60.3 m2 | 15.7m2 | vermietet | ||||
Attika | 2A.11 | 62.6 m2 | 49.6m2 | vermietet | ||||
Attika | 2B.11 | 62.6 m2 | 49.6m2 | vermietet | ||||
Attika | 4A.11 | 62.6 m2 | 49.6m2 | vermietet | ||||
Attika | 4B.11 | 62.6 m2 | 49.6m2 | vermietet | ||||
Attika | 6A.11 | 62.6 m2 | 49.6m2 | vermietet | ||||
Attika | 6B.11 | 62.6 m2 | 49.6m2 | 1'515.00 | 160.00 | 1'675.00 | 01.07.2023 | Bild |
Etage | Objekt | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Verfügbarkeit | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2A.3 | 93.6 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 2B.3 | 96.6 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 4A.3 | 93.6 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 4B.3 | 93.6 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 6A.3 | 93.6 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 6B.3 | 93.6 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 2A.6 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 2B.6 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 4A.6 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 4B.6 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 6A.6 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 6B.6 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 2A.9 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 2B.9 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 4A.9 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 4B.9 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 6A.9 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 6B.9 | 93.6 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
Attika | 2A.10 | 83.3 m2 | 63.9m2 | vermietet | ||||
Attika | 2B.10 | 83.3 m2 | 63.9m2 | vermietet | ||||
Attika | 4A.10 | 83.3 m2 | 63.9m2 | vermietet | ||||
Attika | 4B.10 | 83.3 m2 | 63.9m2 | vermietet | ||||
Attika | 6A.10 | 83.3 m2 | 63.9m2 | vermietet | ||||
Attika | 6B.10 | 83.3 m2 | 63.9m2 | vermietet |
Etage | Objekt | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Verfügbarkeit | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 2A.1 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 2B.1 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 4A.1 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 4B.1 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 6A.1 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
EG | 6B.1 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 2A.4 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 2B.4 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 4A.4 | 108.7 m2 | 20.7m2 | vermietet | ||||
1.OG | 4B.4 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 6A.4 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
1.OG | 6B.4 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 2A.7 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 2B.7 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 4A.7 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 4B.7 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 6A.7 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet | ||||
2.OG | 6B.7 | 108.7 m2 | 14.1m2 | vermietet |
Etage | Objekt | Wohnfläche | Aussenfläche | Nettomiete | NK | Bruttomiete | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.UG | 2A.H1 | 36.6 m2 | 160.00 | 20.00 | 180.00 | sofort | |
1.UG | 2A.H2 | 25.7 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 2B.H1 | 15.9 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 2B.H2 | 20.4 m2 | 130.00 | 15.00 | 145.00 | sofort | |
1.UG | 2B.H3 | 26.2 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 2B.H4 | 19.1 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 4A.H1 | 27.1 m2 | 140.00 | 20.00 | 160.00 | sofort | |
1.UG | 4A.H2 | 25.7 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 4B.H1 | 15.9 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 4B.H2 | 20.4 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 4B.H3 | 26.7 m2 | 140.00 | 20.00 | 160.00 | sofort | |
1.UG | 4B.H4 | 18.6 m2 | 120.00 | 15.00 | 135.00 | sofort | |
1.UG | 6A.H1 | 31.3 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 6A.H2 | 15.9 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 6B.H1 | 21.5 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 6B.H2 | 15.0 m2 | vermietet | ||||
1.UG | 6B.H3 | 25.7 m2 | vermietet |
Alles in der Nähe – Lassen Sie sich inspirieren von der vielfälltigen Landschaft.
Mit den umliegenden Wäldern, liegt die Spielwiese ihrer Kinder fast vor der Haustür. Spannende und erholsame Ausflüge sind garantiert.
Hier wachsen Ihre Kinder behutsam und sicher auf. Profitieren von kurzen Wegen in die Schule und der grünen Umgebung zum Spielen.
In der Umgebung um Hunzenschwil sind viele Firmen angesiedelt. Profitieren Sie von den vielseitigen Arbeitsmöglichkeiten.
Mit Outdoor Sport abschalten? Kein Problem! Entdecken Sie die unzähligen Bikerwege und vergessen Sie den Alltag!